SDN TUGUKEPATIHAN I JOMBANG
Jl. Otto Iskandardinata No. 10 Jombang 61417 Telp. (0321) 879882 email: sdntugukepatihan@yahoo.co.id
Misi Sekolah
Menjadikan warga sekolah Beriman, Bertaqwa, dan Berkualitas.
Tujuan Sekolah
sumber:http://sdntugukepatihanjombang.wordpress.com
Misi Sekolah
- Menyeimbangkan perkembangan intelektual, emosi, dan spiritual sehingga terbentuk pribadi unggul dan berkualitas;
- Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana penunjang pendidikan.Meningkatkan dan mengembangkan IPTEK , keunggulan lokal dan global;
- Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan.
Menjadikan warga sekolah Beriman, Bertaqwa, dan Berkualitas.
Tujuan Sekolah
- Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pengembangan diri;
- Meraih prestasi akademik dan non akademik;
- Dapat mencerdaskan peserta didik dan guru sehingga menjadi sekolah yang unggul dan diminati masyarakat;
- Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi;
- Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar.
1 | Nama Sekolah | : | SDN TUGUKEPATIHAN I JOMBANG | |
2. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 10 10 50 40 10 08 | |
3. | NPSN | : | 20 50 3668 | |
4. | Propinsi | : | Jawa Timur | |
5. | Otonomi Daerah | : | Jombang | |
6. | Kecamatan | : | Jombang | |
7. | Desa | : | Tugukepatihan | |
8. | Jalan dan Nomor | : | Jl. Otto Iskandardinata No. 10 | |
9. | Kode Pos | : | 61417 | |
10. | Telepon | : | (0321) 879882 | |
11. | Faxsimile | : | - | |
12. | Daerah | : | Perkotaan | |
13. | Status Sekolah | : | Negeri | |
14. | Kelompok Sekolah | : | - | |
15. | Akreditasi | : | B | |
16. | Surat Keputusan | : | 03/BAS.JBG/V/03 Tanggal 30 Mei 2003 | |
17. | Penerbit SK | : | Drs. SETYO DARMOKO, MM. | |
18. | Tahun Berdiri | : | 1961 | |
19. | Tahun Perubahan | : | - | |
20. | Kegiatan Belajar Mengajar | : | Pagi | |
21. | Bangunan Sekolah | : | Milik Sendiri | |
22. | Lokasi Sekolah | : | ||
23. | Jarak ke Pusat Kecamatan | : | 1 km | |
24. | Jarak Pusat Otoda | : | 1 km | |
25. | Terletak pada Lintasan | : | Desa | |
26. | Perjalanan / Perubahan Sekolah | : | - | |
27. | Jumlah Keanggotaan Rayo | : | - | |
28. | Organisasi Penyelenggara | : | Pemerintah |
Posting Komentar Blogger Facebook
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.