Sebagai sekolah yang favorit di wilayah mojokerto SMAN 1 Puri Mojokerto merupakan sekolah yang banyak menelorkan prestasi-prestasi gemilang. Lokasi SMA Negeri 1 Puri Mojokerto ini strategis, terletak di perbatasan Kota dan Kabupaten Mojokerto yaitu di sebelah Selatan Jalan Raden Wijaya Kota Mojokerto dan di sebelah barat Jl. Jayanegara tepatnya di Jalan Jayanegara No. 2 dan di Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang tidak jauh dari terminal Kertojoyo Mojokerto.
Sarana dan Prasarana
Tanah Sekolah sepenuhnya milik Negara. Luas area seluruhnya 15.735 m2, Sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar sepanjang 502 m.
Sekolah SMA Negeri 1 Puri Mojokerto
Status : Milik Negara / Hak Guna
Luas Tanah : 15.735 m2
Luas bangunan : 7.209 m2
Pagar : 502 m
MAKNA DAN MAKSUD LAMBANG :
- Bingkai berwujud teratai segi lima, Maksudnya seluruh sendi aktivitas dan pemikiran Warga SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto selalu berdasarkan pada Pancasila.
- Sayap membentang berarti keinginan atau cita-cita Warga SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto selalu mempunyai cita-cita dan berupaya dengan mengolah raga, indera, rasa dan cipta guna mencapai cita-cita.
- Pena berujung nyala api menunjukan semangat yang selalu menyala, terus berjuang mencari ilmu, mengasah ilmu.
- Buku dibawah pena ; sumber ilmu yang tidak pernah kering.
dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Motto : Widyahhayu Janaloka tertulis di pita membentang.
Widya : Ilmu/Pengetahuan
Hayu : Selamat/Sejahtera
Janaloka : Umat Manusia
Jadi maksud WIDYA HAYU JANALOKA : Menggapai dan menguasai ilmu untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia.
VISI MISI MOTO MAKLUMAT
Visi : ( BESTARI )
Beriman, Bertaqwa, Berdisiplin, Berprestasi, Berbudaya Santun, Beradiwiyata dan Pelayanan Prima Serta Berkreasi dengan Semangat Mentari dan memiliki daya saing tinggi di Era Globalisasi.
Indikator:
- Unggul dalam imtaq
- Unggul dalam Kedisiplinan
- Unggul dalam Prestasi Akademik.
- Unggul dalam Prestasi Non Akademik
- Unggul dalam Menciptakan Lingkungan Sehat. dengan Semangat Mentari.
- Menumbuhkan dan meningkatkan Keimanan, Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan sikap disiplin dalam membentuk warga sekolah yang berbudaya santun dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan Proses Pembelajaran dan Bimbingan serta Pembinaan secara terus menerus dalam mencapai Prestasi di bidang akademik dan non akademik.
- Meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik dalam mengembangkan segala potensi diri sesuai dengan bakat dan minat..
- Memberdayakan seluruh warga sekolah secara optimal dengan semangat mentari dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
- Menghemat SDA dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycling )
- Mewujudkan tujuan pendidikan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi.
- Meningkatkan upaya pengelolaan sampah mandiri
- Turut menjaga ketersediaan air bawah tanah dengan meningkatkan ruang terbuka hijau disekolah
- Menumbuhkan budaya peduli lingkungan bagi semua warga sekolah
- Meningkatkan iman, taqwa dan akhlak mulia warga sekolah (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa dan lain sebagainya).
- Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pendidik dalam mendukung Proses Pembelajaran, Bimbingan dan Pembinaan terhadap Peserta didik untuk berprestasi..
- Meningkatkan layanan dan penambahan sarana untuk pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.
- Terwujudnya Lingkungan Sekolah sebagai tempat belajar, sumber belajar yang aman, menyenangkan, asri, bersih dan sehat.
MOTO : RAPI
- Ramah dalam pelayanan
- Tuntas dalam penyelesaian
MAKLUMAT PELAYANAN : “4AS”
- KERJA KERAS
- KERJA CERDAS
- KERJA IKHLAS
- KERJA TUNTAS
Sumber: http://sman1puri.com
DAFTAR PRESTASI SISWA SMA NEGERI 1 PURI 2012 – 2013
NO
|
KEGIATAN
|
TINGKAT
|
ATAS NAMA
|
KELAS
|
1 | LOMBA KADER KESEHATAN REMAJA | JUARA I TINGKAT JATIM | DINDI MEGA PRASTA | XI IPA 1 |
2 | LKT KESEHATAN REMAJA | JUARA I TINGKAT JATIM | INOVERA R | X-9 |
3 | DUTA KESEHATAN REMAJA | RUNNER UP TGKT JATIM | DINDI MEGA PRASTA | XI IPA 1 |
4 | KEJUARAAB KARATE KKI | JUARA II TINGKAT JATIM | NUR FIRMNSYAH KBS | XII IPS-2 |
5 | CERDAS CERMAT ISLAM | JUARA I TINGKAT JATIM | VIAN BAGUSA. NASRULLOH | XI IPA-2XI IPA-3 |
6 | ESSAY WRITING COMPETITION | JUARA II KAB/KOTA MJK | DINDI M.PINOVERA R | XI IPA 1X-9 |
7 | LKTI SMA/MA SEJATIM | JUARA I TINGKAT JATIM | COLBYALFIDHEA APSARI | XI IPA-3XI IPA-3XI IPA-3 |
8 | LOMBA DEBAT POLITIK | JUARA ii TGKT JATIM | DEANSAWILLYHENDRIX | X AKSELX-2X AKSEL |
9 | LOMBA DEBAT POLITIK | JUARA III TINGKAT JATIM | DEWIFAISAL ARIFMARTA | XII IPS-3XII IPA-2XII IB |
10 | LOMBA LUKIS KAOS | JUARA I KAB. MOJOKERTO | LINDRI | XII IPS-4 |
11 | LOMBA BACA BERITA | JUARA III TINGKAT JATIM | DESI | XI IPA 1 |
12 | LOMBA CERDAS CERMAT | JUARA HARAPAN JATIM | MARTA | XII IB |
13 | LOMBA KTI | JUARA III KAB/KOTA MJKTO | DIMAS BAYU ARDIBENAZIRFILLA | XII AKSELXII AKSELXII AKSEL |
14 | LOMBA CERDAS CERMAT BHS JERMAN | JUARA HARAPAN 2 JATIM | VIRGINIA RULLY | XII IPS-2 |
15 | LOMBA P3K | JUARA I KAB. MOJOKERTO | SUPRIADIFAIZAL ARIYAYAN | XII IPA-4XII IP-2XII IPA-3 |
16 | X BANNER COMPETITION | JUARA II TK KAB/KOTA MJKT | KRESNA | XI IPS-1 |
17 | ART PERFORMANCE | JUARA II TK KAB/KOTA MJKT | DESI NURMA | XI IPA-1 |
18 | ART PERFORMANCE | JUARA FAVORIT | FAISAL | X-2II IPA |
19 | LOMBA PIDATO | JUARA HARAPAN I JATIM | MOH. ALWIVELLANIAISMIATI | XII IPA-2XII IPA-2XII IPA-2 |
20 | LOMBA MUSIKALISASI PUISI | JUARAN HARAPAN II JATIM | HARASTUTI | XII IPA-3 |
21 | LOMBA DEUTCHE WOCHE XVI FOTOGRAFI | JUARA I PUTRA KAB/KOTA | KRESNA | XI IPS-1 |
22 | LOMBA DEUTCHE WOCHE XVI PENGETH. UMUM | JUARA I PUTRI KAB/KOTA | MARTA W. | XII- IB |
23 | KOMPETISI BASKET | JUARA 1 PA WALIKOTA CUP | RYAN DKK | XI IPS -1 |
24 | KOMPETISI BASKET | JUARA 1 PI WALIKOTA CUP | WINDA DKK | XI IPS -3 |
25 | PERTUKARAN PELAJAR KE AMERIKA (AFS) | MEWAKILI PROP JATIM | DINDI MEGA PRASTA | XI IPA 1 |
26 | SPEECH CONTES | KAB/KOTA | WILLY . | X2 |
27 | KEJUARAAN KARATE KKI | Juara I Kata Beregu Pa | ANDRE | XI IPS 4 |
Juara II Kata Perorg Pa | ANDRE | XI IPS 4 | ||
Juara II Kata Beregu Pi | Latifa | X- 5 | ||
28 | PELAJAR PEDULI CAGAR BUDAYA | JUARA II DAN II TINGKAT JATIM | COLBYDESI NURMA | XI-IPA3XI IPA 1 |
29 | LOMBA MUSIKALISASI PUISI | JUARA 2 KAB | SINTA DKK | |
30 | LOMBA DESAIN TEKSTIL | JUARA 1 KAB | YONANDA | |
31 | LOMBA SISWA BERPRESTASI | JUARA 2 KAB | NICKY | |
32 | LOMBA DESAIN TEKSTIL | JUARA 1 KAB | YONANDA | |
33 | LOMBA DESAIN POSTES | JUARA 1 KAB | YONANDA | |
34 | LOMBA KTI NASIONAL | JUARA 2 NASIONAL | COLBY DKK | |
35 | LOMBA OSN | MATEMATIKA(Juara ke 2) | Aminatus Sa’adah | |
36 | LOMBA OSN | KIMIA(Juara ke 3) | Prayogi Ahmad Ismail | |
37 | LOMBA OSN | KOMPUTER(Juara ke 3) | Ilham Amiludin | |
38 | LOMBA OSN | BIOLOGI(Juara ke 2) | Charoline Diah Pitaloka | |
39 | LOMBA OSN | ASTRONOMI(Juara ke 1) | Sahmi Difa’ Aqshona | |
40 | LOMBA OSN | ASTRONOMI(Juara ke 2) | Alif Noor Ganandhi | |
41 | LOMBA OSN | ASTRONOMI(Juara ke 3) | Catur Iswayudi | |
42 | LOMBA OSN | KEBUMIAN(Juara ke 2) | Nicky Novita Adziani | |
43 | OLIMPIADE MATEMATIKA ITS 2013 | JUARA 2 TINGKAT NASIONAL | DEANSA A.R | |
43 | OLIMPIADE MATEMATIKA ITS 2013 | JUARA 2 TINGKAT NASIONAL | THANDIO A.D |
DAFTAR PRESTASI SEKOLAH SMA NEGERI 1 PURI 2012 – 2013
NO
|
KEGIATAN
|
TINGKAT
|
ATAS NAMA
|
1. | SEKOLAH ADIWIYATA | JUARA 1 TINGKAT NASIONAL | SMA NEGERI 1 PURI |
2 | WIDYA PAKERTI NUGRAHA | JUARA 1 TINGKAT JATIM | SMA NEGERI 1 PURI |
2 | SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI | JUARA 1 TINGKAT NASIONAL | SMA NEGERI 1 PURI |
Posting Komentar Blogger Facebook